DPA-40-16-CRVZS2 Druckbooster
Druckbooster DPA-40-16-CRVZS2 ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in Edelstahlausführung. Kolben-Durchmesser=40 mm, Volumen=2 l, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* Doppelkolben-Druckübersetzer, * mit Druckluftspeicher, * mit Manometer, * mit Rückschlagventil), Druckanzeige=mit Manometer
Artikelnummer
552929
DPA-40-16-CRVZS2 Druckbooster ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 1
| Umgebungstemperatur | 5 – °C |
|---|---|
| Konstruktiver Aufbau | mit Manometer – Doppelkolben-Druckübersetzer |
| Betriebsdruck | 2.5 – bar |
| Eingangsdruck 1 | 2 – bar |
| Ausgangsdruck 2 | 4.5 – bar |
| Druckregelbereich | 4.5 – bar |
| Pneumatischer Anschluss 1 | QS-10 |
| Befestigungsart | mit Nutensteinen |
| Pneumatischer Anschluss 3 | Schalldämpfer |
| Druckanzeige | mit Manometer |

| Dateiname | Beschreibung | Dateierweiterung |
|---|


