MDH-3/2-110VAC Vorsteuerventil
Vorsteuerventil MDH-3/2-110VAC direkt gesteuert, mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=30 mm, Normalnenndurchfluss=50 l/min, Betriebsdruck=1 - 16 bar
Artikelnummer
119601
MDH-3/2-110VAC Vorsteuerventil ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 1
| Elektrischer Anschluss | Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 – nach DIN EN 175301-803 |
|---|---|
| Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabil |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Anschlussplatte |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Anschlussplatte |
| Konstruktiver Aufbau | Teller-Sitz |
| Befestigungsart | auf Anschlussplatte – mit Durchgangsbohrung |
| Schutzart | IP65 |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Umgebungstemperatur | -15 – °C |
| Betriebsdruck | 1 – bar |
| Steuerart | direkt |
| Nennweite | 1.3 mm |
| Normalnenndurchfluss | 50 l/min |
| Rastermaß | 42 mm |
| Spulenkennwerte | 110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 10,5 VA – 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 12,0 VA, Halteleistung 7,6 VA |
| Strombelastbarkeit pro Ausgang | 0 mA |
| Min. Rückschaltdruck | 0 bar |
| Nenndurchfluss geschlossen | 0 l/min |
| Nennbetriebsdruck | 0 bar |
| Nenndurchfluss offen | 0 l/min |
| Durchfluss Kv | 0 m3/h |
| Baubreite | 30 mm |
| Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar | 0 l/min |

| Dateiname | Beschreibung | Dateierweiterung |
|---|


