SOEG-E-M18-NA-S-2L Empfänger
Empfänger SOEG-E-M18-NA-S-2L runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Artikelnummer
537711
SOEG-E-M18-NA-S-2L Empfänger ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 1
| Elektrischer Anschluss | M12x1 – 4-polig |
|---|---|
| Messverfahren | Einweglichtschranke – Empfänger |
| Schutzart | IP65 – IP67 |
| Schaltelementfunktion | Antivalent |
| Schaltausgang | NPN |
| Messprinzip | optoelektronisch |
| Messgröße | Position |
| Bauform | rund |
| Umgebungstemperatur | -25 – °C |
| Kabellänge | 0 m |
| Baugröße | M18x1 |
| Reichweite | 20000 mm |
| Leerlaufstrom | 10 mA |
| Druckmessbereich Anfangswert | 0 bar |
| Druckmessbereich Endwert | 0 bar |
| Minimaler Objektdurchmesser | 0 mm |
| Gabelweite | 0 mm |
| Durchflusskennlinie Endwert | 0 l/min |
| Durchflussmessbereich Endwert | 0 l/min |

| Dateiname | Beschreibung | Dateierweiterung |
|---|


