SOOE-MS-L-PNLK-T Abstandssensor
Abstandssensor SOOE-MS-L-PNLK-T Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E232949
Artikelnummer
8075673
SOOE-MS-L-PNLK-T Abstandssensor ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 1
| Messverfahren | Abstandssensor |
|---|---|
| Schutzart | IP65 – IP67 |
| Schaltelementfunktion | umschaltbar – NPN dunkelschaltend |
| Schaltausgang | Gegentakt |
| Messprinzip | optoelektronisch |
| Bauform | Blockbauweise |
| Umgebungstemperatur | 10 – °C |
| Kabellänge | 0 m |
| Auflösung Weg | 0.1 mm |
| Wegmessbereich | 40 – mm |
| Leerlaufstrom | 25 mA |
| Druckmessbereich Anfangswert | 0 bar |
| Druckmessbereich Endwert | 0 bar |
| Minimaler Objektdurchmesser | 4 mm |
| Gabelweite | 0 mm |
| Durchflusskennlinie Endwert | 0 l/min |
| Lichtart | Laser – rot |
| Durchflussmessbereich Endwert | 0 l/min |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Stecker |

| Dateiname | Beschreibung | Dateierweiterung |
|---|


