SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Drucksensor
Drucksensor SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Hutschienenbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck
Artikelnummer
8001221
SPAU-P10R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Drucksensor ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 1
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
|---|---|
| Messverfahren | Piezoresistiver Drucksensor |
| Schutzart | IP65 – IP67 |
| Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer umschaltbar |
| Schaltausgang | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar |
| Messgröße | Relativdruck |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] – Inerte Gase |
| Umgebungstemperatur | 0 – °C |
| Schaltfunktion | frei programmierbar |
| Analogausgang | 0 - 10 V – 4 - 20 mA |
| Anzeigeart | Leucht-LCD |
| Druckmessbereich Anfangswert | 0 bar |
| Druckmessbereich Endwert | 10 bar |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Stecker |

| Dateiname | Beschreibung | Dateierweiterung |
|---|


