VABF-S2-1-P1A3-N38 Vertikal-Versorgungsplatte
Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S2-1-P1A3-N38 für Ventilinsel VTSA , Normanschlussbild nach 5599-1, 5599-2, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil. Baubreite=43 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Alternative Druckversorgung für 1, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Artikelnummer
546094
VABF-S2-1-P1A3-N38 Vertikal-Versorgungsplatte ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 1
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
|---|---|
| Schutzart | IP65 – NEMA 4 |
| Umgebungstemperatur | -5 – °C |
| Betriebsdruck | -0.9 – bar |
| Nennweite | 0 mm |
| Normalnenndurchfluss | 1300 l/min |
| Rastermaß | 0 mm |
| Strombelastbarkeit pro Ausgang | 0 mA |
| Min. Rückschaltdruck | 0 bar |
| Nenndurchfluss geschlossen | 0 l/min |
| Nennbetriebsdruck | 0 bar |
| Nenndurchfluss offen | 0 l/min |
| Durchfluss Kv | 0 m3/h |
| Baubreite | 43 mm |
| Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar | 0 l/min |

| Dateiname | Beschreibung | Dateierweiterung |
|---|


