VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19 Ventil
Ventil VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19 3/2 monostabil, F19-Ankersystem. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=51 mm, Normalnenndurchfluss=2686 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Artikelnummer
4514748
VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19 Ventil ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 1
| Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabil |
|---|---|
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Konstruktiver Aufbau | vorgesteuertes Kolbensitzventil |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium emataliert |
| Schutzart | IP65 |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Umgebungstemperatur | -25 – °C |
| Betriebsdruck | 2 – bar |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Nennweite | 12 mm |
| Normalnenndurchfluss | 2686 l/min |
| Rastermaß | 0 mm |
| Strombelastbarkeit pro Ausgang | 0 mA |
| Min. Rückschaltdruck | 0 bar |
| Nenndurchfluss geschlossen | 0 l/min |
| Nennbetriebsdruck | 0 bar |
| Nenndurchfluss offen | 0 l/min |
| Durchfluss Kv | 0 m3/h |
| Baubreite | 51 mm |
| Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar | 0 l/min |
| Normalnenndurchfluss 2-3 | 3462 l/min |

| Dateiname | Beschreibung | Dateierweiterung |
|---|


