VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-3AP4-8-R1 Magnetventil
Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-3AP4-8-R1 direktgesteuert, G1/8" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Sitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Artikelnummer
1492009
VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-3AP4-8-R1 Magnetventil ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 1
| Elektrischer Anschluss | Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 – Stecker |
|---|---|
| Ventilfunktion | 2/2 geschlossen monostabil |
| Anschluss Armatur | G1/8 |
| Konstruktiver Aufbau | direktgesteuertes Sitzventil |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Schutzart | IP65 |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Umgebungstemperatur | -10 – °C |
| Steuerart | direkt |
| Nennweite | 4 mm |
| Normalnenndurchfluss | 310 l/min |
| Rastermaß | 0 mm |
| Spulenkennwerte | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA |
| Strombelastbarkeit pro Ausgang | 0 mA |
| Min. Rückschaltdruck | 0 bar |
| Nenndurchfluss geschlossen | 0 l/min |
| Nennbetriebsdruck | 0 bar |
| Nenndurchfluss offen | 0 l/min |
| Durchfluss Kv | 0.3 m3/h |
| Baubreite | 0 mm |
| Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar | 0 l/min |
| Mediumsdruck | 0 – bar |

| Dateiname | Beschreibung | Dateierweiterung |
|---|




