VZWP-L-M22C-N38-130-1P4-40 Magnetventil
Magnetventil VZWP-L-M22C-N38-130-1P4-40 servogesteuert, mit Kolben, NPT3/8" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbensitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Spule vorzugsweise oben, Befestigungsart=Leitungseinbau
Artikelnummer
1489971
VZWP-L-M22C-N38-130-1P4-40 Magnetventil ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 1
| Elektrischer Anschluss | Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 – Stecker |
|---|---|
| Ventilfunktion | 2/2 geschlossen monostabil |
| Anschluss Armatur | 3/8 NPT |
| Konstruktiver Aufbau | vorgesteuertes Kolbensitzventil |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Werkstoff Gehäuse | Messing-Guss |
| Schutzart | IP65 |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Umgebungstemperatur | -10 – °C |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Nennweite | 13 mm |
| Normalnenndurchfluss | 2100 l/min |
| Rastermaß | 0 mm |
| Spulenkennwerte | 24 V DC: 6,8 W |
| Strombelastbarkeit pro Ausgang | 0 mA |
| Min. Rückschaltdruck | 0 bar |
| Nenndurchfluss geschlossen | 0 l/min |
| Nennbetriebsdruck | 0 bar |
| Nenndurchfluss offen | 0 l/min |
| Durchfluss Kv | 2 m3/h |
| Baubreite | 0 mm |
| Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar | 0 l/min |
| Mediumsdruck | 0.5 – bar |

| Dateiname | Beschreibung | Dateierweiterung |
|---|


